اسعار الدواجن اليوم
2016-07-26 00:00:00
| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 14.50 جنية | 15.00 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 2.50 جنية | 3.00 جنية |
| لحم ساسو | كيلو | 16.50 جنية | 17.00 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 1.50 جنية | 2.00 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.25 جنية | 1.50 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 8.50 جنية | 9.00 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 10.00 جنية | 10.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض أبيض | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض بلدي | كرتونة | 24.50 جنية | 25.00 جنية |
الموضوعات المشابهه
نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق مروع
بيطري القليوبية: تحصين 85% من المستهدف للتحصين
تعرف على الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن
"الزراعة": ضبط 2848 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة
وزارة الزراعة: الدولة أفرجت عن ما يقرب
لجان يومية من الزراعة بأسواق ومجازر الماشية
«الإقليمي للأغذية»: سحب عينات من الأعلاف بالموانئ
السودان يبحث تطوير الإنتاج الحيوانى مع شركات
الزراعة تفتش على 275 مركز بيع وتداول
الزراعة: 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن
بعد دخول القانون حيز التنفيذ.. جريدة مصر
الزراعة: تدريب 14 طبيبا بيطريا على السونار






تعليقات
اضف تعليق