اسعار الدواجن اليوم
2016-07-26 00:00:00
| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 14.50 جنية | 15.00 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 2.50 جنية | 3.00 جنية |
| لحم ساسو | كيلو | 16.50 جنية | 17.00 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 1.50 جنية | 2.00 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.25 جنية | 1.50 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 8.50 جنية | 9.00 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 10.00 جنية | 10.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض أبيض | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض بلدي | كرتونة | 24.50 جنية | 25.00 جنية |
الموضوعات المشابهه
نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي
لجان يومية من الزراعة بأسواق ومجازر الماشية
انخفاض متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم
منى محرز أمام "لجنة الصحة" بمجلس النواب:
الإعلان رسميا عن فوز دكتور مجدي حسن
التآلف الكاذب فى الأرانب Coprophagy
وزير التنمية المحلية يجتمع مع نائبة وزير
"المتبولي": أسماك القناة تتمتع بصحة جيدة، وكثافة
وزير الزراعة: نجحنا فى مشروع "البيض المخصب"
محافظ أسيوط يكرم مسئولي معهد بحوث التناسليات
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن
برنامج






تعليقات
اضف تعليق