اسعار الدواجن اليوم
2016-07-26 00:00:00
| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 14.50 جنية | 15.00 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 2.50 جنية | 3.00 جنية |
| لحم ساسو | كيلو | 16.50 جنية | 17.00 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 1.50 جنية | 2.00 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.25 جنية | 1.50 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 8.50 جنية | 9.00 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 10.00 جنية | 10.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض أبيض | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض بلدي | كرتونة | 24.50 جنية | 25.00 جنية |
الموضوعات المشابهه
وزير سوداني:اتفاق لتصدير 800 ألف رأس أبقار
بين الاكتفاء الذاتي وخسائر المنتجين.. ما أسباب
«لبن العصفور» حقيقة أم خيال؟!
مدير بيطري ببا ببني سويف: تحصين 20
فن التعامل مع المناعة في دجاج
فيروسات كورونا الطيور Coronaviruses of Birds
ضبط لحوم غير صالحه للاستهلاك وأدوية بيطرية
ارتفاع أسعار العلف يؤدى إلى ارتفاع سعر
محافظ بنى سويف يعلن تحصين 190 ألف
"بيطرى الأقصر" ينظم ندوات حول الحمى القلاعية
انتشار إنفلونزا الطيور يثير قلق العالم.. وحكومات
التشخيص المعملي في الدواجن





تعليقات
اضف تعليق