اسعار الدواجن اليوم
2016-07-26 00:00:00
| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 14.50 جنية | 15.00 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 2.50 جنية | 3.00 جنية |
| لحم ساسو | كيلو | 16.50 جنية | 17.00 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 1.50 جنية | 2.00 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.25 جنية | 1.50 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 8.50 جنية | 9.00 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 10.00 جنية | 10.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض أبيض | كرتونة | 22.25 جنية | 22.75 جنية |
| بيض بلدي | كرتونة | 24.50 جنية | 25.00 جنية |
الموضوعات المشابهه
محافظ بنى سويف يعلن تحصين 190 ألف
رئيس الوزراء: استيراد كميات إضافية من اللحوم
24 ألف طن لحوم هندية قبل العيد
"الزراعة": مليون و654 ألف رأس من الحيوانات
المؤتمر السنوي الثاني لمصنع النور والبركة للأعلاف
"زراعة بنها" تعتمد سلالة جديدة للدواجن تنتج
طلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف
"الزراعة" تعلن الانتهاء من تكويد المحاجر البيطرية
«بيطري الشرقية» ينظم قافلة مجانية بقرية العراقي
بورصه الدواجن
الاحتباس الحراري في الدواجن وتأثيره علي معدلات
د امير إسكندر الرئيس التنفيذى لكايرو ثرى





تعليقات
اضف تعليق